肥満が万病の元であるのは間違いのない事実です。
しかし、だからといって無理なダイエットや、知識なしの食事制限をすると、多くの場合「逆効果」にしかなりません。肝心なのは「健康なままで適正な体重になる」ことです。
以下のページが、そのお役に立てましたら幸いです。
なぜ太るのか【肥満のメカニズム】
肥満が招くもの【肥満による病】 ダイエットを実践する 必要なエネルギー量 ダイエットと食事 ダイエットと運動 |
肥満が万病の元であるのは間違いのない事実です。
しかし、だからといって無理なダイエットや、知識なしの食事制限をすると、多くの場合「逆効果」にしかなりません。肝心なのは「健康なままで適正な体重になる」ことです。
以下のページが、そのお役に立てましたら幸いです。
なぜ太るのか【肥満のメカニズム】
肥満が招くもの【肥満による病】 ダイエットを実践する 必要なエネルギー量 ダイエットと食事 ダイエットと運動 |
ボティ・マス・インデックスは、自分が痩せているか太っているかを知るために最もよく使われている指数で、これによって肥満度を知ることができます。
計算式は、BMI=体重 / (身長×身長)
体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]
22が標準とされていますので、以下にように計算します。
※端数が出たら四捨五入
標準体重=(身長/m)×(身長/m)×22 |
つまり、身長が1.6m(160cm)の人は、体重が56kgだとBMI:22で理想的だということです。
【表の見方】
表の右上のブルーの部分は19以下のやせすぎ、左下のイエローの部分は41以上で完全な肥満です。ご自分の身長をなぞって、22でクロスする体重が理想体重になり、そこから±10%以内であれば問題なしです。概ね24以下の人はダイエットをする必要はありません。
BMI早見表↓
※ちなみに、体重をはかるのは、【朝起きた直後・朝食前】がベスト。1日でもっとも体が軽い時間であり、より正確だからです。
日本肥満学会による基準
低体重(痩せ型) | 18.5未満 |
---|---|
普通体重 | 18.5以上、25未満 |
1度肥満 | 25以上、30未満 |
2度肥満 | 30以上、35未満 |
3度肥満 | 35以上、40未満 |
4度肥満 | 40以上 |
BMI値が40以上の方は当然として、血糖値、血圧、コレステロール値が高い人、40歳以上になった人、こういう方で、BMIが25~30以上であればダイエットをした方が良いと思います。
しかし、BMIは昔使われていた「身長から100を引いて0・9を掛ける」という方法よりは合理的ですが、それでもやはり誤差はあります。ヒトの個性というのは一律ではなく、例えば骨の作りなども人によってバラバラですから、必ずしも正確とは言えないのです。
そこで、より正確に肥満かどうかを知るためにウェストとヒップの数値を割ってみるというやり方があります。
標準 : ウェスト÷ヒップ=0・7 肥満 : ウェスト÷ヒップ=0・85以上 |
ウエスト周囲径
※内臓脂肪型肥満かどうかを知るためには、ウエスト周囲径が分かりやすく、へその位置をメジャーではかった時、男性85cm、女性90cm以上であり、かつBMIが25以上の場合は、内臓脂肪型肥満の可能性が高いので、CTやMRIのある病院での正確な検診をおすすめします。
肥満には、リンゴ型と洋ナシ型があり、深刻なのは内臓脂肪が蓄積している可能性が高い、腰回りが肥大するリンゴ型の肥満です。ヒップの大きい洋ナシ型は、ウェストがそれ以下であれば「体力がある証拠」とも言えますので、それほど心配はありません。
☆-------------------------☆
ダイエットの前に、どうしても知っておくべきなのが適正体重。 自分は本当に「肥満」なのかどうか、それを出来る限り把握しておかないと、目的や方法論を誤ることになります。
内臓脂肪との区別が曖昧な「体脂肪率」というのはあまり意味がなく、その結果も殆どBMIと比率が一致しますので、BMI値だけはしっかり把握しておきましょう。
ダイエットを始める前に、その「ダイエット意識・指向」が本物なのかを熟慮する必要があります。とくに若い女性などは明らかに太っていないにも関わらず「もっと痩せたい。ダイエットしなきゃ」という方が多いように思えます。
そもそもヒップなどが大きめになるのは健康の証しでもあり、小さすぎるとそれだけ生命エネルギーが欠乏している可能性が高いのです。出産前の女性は、無闇矢鱈にダイエットするのではなく、遠い将来に健康を害さないような、適切な痩せ方を心がけるようにしてください。
☆-------------------------☆
GI値が高い食品ほど血糖値の上昇が早く、低いほど血糖値の上昇がスローになります。
GI値 | 食品 | |
---|---|---|
|
||
105 | 麦芽糖(マルトース) | |
|
||
103 | デーツ(ナツメヤシの実) | |
|
||
100 | ぶどう糖(グルコース) | |
|
||
90~99 | ハチミツ、フランスパン、砂糖(高精製) | |
|
||
80~89 | うどん、もち、ジェリービーンズ、プレッツェル(ドイツの焼菓子) | |
|
||
高 | 70~79 | 精白ご飯、精白パン(日本の食パン)、そうめん、ベーグル、コーンフレーク、シリアル(全粒・オート麦)、ワッフル、ドーナッツ、マッシュポテト、フレンチフライ、にんじん、かぼちゃ、スイカ |
|
||
60~69 | 全粒粉パン、砂糖(ショ糖)、パスタ、クロワッサン、アイスクリーム、ジャガイモ、レーズン、パイナップル、マスクメロン、清涼飲料水 | |
|
||
中 | 50~59 | 玄米ご飯、そば、ライ麦パン、茹でポテト、ポテトチップス、オートミール、ポップコーン、サツマイモ、とうもろこし、バナナ、キウイフルーツ、マンゴー |
|
||
40~49 | 肉・魚介類、チョコレート、ブドウ、オレンジ、アップルジュース、グレープフルーツジュース、オレンジジュース | |
|
||
30~39 | 鶏卵、ヨーグルト(加工)、レンズマメ、りんご、梨 | |
|
||
20~29 | 果糖、牛乳、ヨーグルト、バター、ソーセージ、フルーツ類 | |
低 |
|
|
10~19 | 葉菜類、キノコ、海草類、ダイズ、ピーナッツ (葉物野菜は低く、根菜類は高い) |
肥満気味になると糖尿病と高血圧のリスクが高まりますが、とくに糖尿病は肥満との因果関係が深いものです。糖尿病の発症を招くのは「血糖値がジェットコースターのように急激に上げ下げする」のが常態化することで、これは肥満とも直結しているからです。
肥満と糖尿に共通するのは「ほぼ間違いなく食事内容が悪いのが原因」だということですね。遺伝因子があるとしても、食事内容が適正であれば発症率は下がるわけですし、現代の糖尿病患者の増加率を見れば、「食事の内容が原因である」と断言してもいいくらいでしょう。(※2型の糖尿病です)
血糖値のスピード違反は、「ブドウ糖の補給の仕方」によって避ける事ができます。血糖値に速度違反をさせず、安定した状態を保つためには、「ブドウ糖がゆっくりと吸収される食べ物」を選ばなければいけません。
そこで提唱されたのが、グリセミック指数(グリセミック・インデックス)と呼ばれる食品ごとの血糖値上昇指数です。略してGI値と呼ばれています。
※通常はブドウ糖を100として算出していますけども、基準を主食のコメやパンにしたり、また食品ごとの様々な条件により、GI値が変化する場合もありますが、おおよそは上の表の通りです。(同じ食品でも加工などでバラつきます)
加工度が高いほどGI値も高まる傾向がありますが、結局は砂糖に代表される甘いものをどうやって減らすかがポイントになります。しかし、「砂糖不使用」といって、代替に甘味料を使用しているものは意味がないばかりか、近年になって甘味料の弊害が次々と報告されています。甘味料も避けた方が賢明でしょう。果糖をはじめ、天然食材にも十分な甘さがありますよ。
食品別糖質含有量一覧表
食品(100g) | 糖質(g) | カロリ-(kcal) |
---|---|---|
あ | ||
アーモンド(フライ) | 10 | 606 |
アイスクリーム | 22 | 212 |
アイスミルク | 24 | 167 |
あいなめ(魚) | 1g未満 | 113 |
アオサ(乾) | 13 | 130 |
アオノリ(乾) | 18 | 150 |
あさり(貝) | 1g未満 | 30 |
あしたば | 1 | 33 |
小豆(乾) | 41 | 339 |
小豆(茹) | 12 | 143 |
小豆(茹)缶詰 | 46 | 218 |
アスパラガス | 2 | 22 |
あなご(魚) | 1g未満 | 161 |
アボカド | 1g未満 | 187 |
あまえび | 1g未満 | 87 |
あまだい(魚) | 1g未満 | 113 |
あゆ(養殖) | 1g未満 | 152 |
あわび(貝) | 4 | 73 |
あわび(乾) | 24 | 273 |
あん(こしあん) | 20 | 155 |
あん(潰し) | 48 | 244 |
あんこう(魚) | 1g未満 | 58 |
あんず(乾) | 61 | 288 |
あんず | 7 | 36 |
いか(するめ) | 1g未満 | 88 |
いか(ほたる) | 1g未満 | 84 |
いか(塩辛) | 1g未満 | 84 |
いかなご(魚) | 1g未満 | 125 |
いさき(魚) | 1g未満 | 127 |
いせえび | 1g未満 | 92 |
イチゴ | 7 | 34 |
イチジク | 12 | 54 |
イヨカン | 11 | 46 |
いんげん豆(乾) | 39 | 333 |
いんげん豆(茹) | 12 | 143 |
ウスターソース | 26 | 117 |
うど | 3 | 18 |
うどん(生) | 56 | 270 |
うどん(茹) | 21 | 105 |
うなぎ | 1g未満 | 255 |
うるめいわし | 1g未満 | 136 |
えのき(茸) | 4 | 22 |
エリンギ | 3 | 24 |
えんどう(乾) | 43 | 352 |
えんどう(茹) | 18 | 148 |
おから | 2 | 111 |
オクラ | 2 | 30 |
オリーブ(酢漬) | 1 | 145 |
岩ノリ(乾) | 3 | 151 |
枝豆 | 4 | 135 |
梅干し | 19 | 96 |
板こんにゃく | 1g未満 | 5 |
味付けノリ | 17 | 179 |
油(オリーブ) | 0 | 921 |
油(コーン) | 0 | 921 |
油(ごま) | 0 | 921 |
か | ||
かいわれ大根 | 1 | 21 |
かき(貝) | 5 | 60 |
カシューナッツ(フライ) | 20 | 576 |
かつお(生) | 1g未満 | 114 |
かつお(油漬缶) | 1g未満 | 293 |
かつお削り節 | 1g未満 | 351 |
かに(ズワイ) | 1g未満 | 63 |
かに(タラバ) | 1g未満 | 59 |
かに(毛) | 1g未満 | 72 |
かにカマ | 9 | 90 |
かぶ | 3 | 20 |
かぼちゃ(西洋) | 17 | 91 |
かぼちゃ(日本) | 8 | 49 |
かまぼこ | 10 | 95 |
カリフラワー | 2 | 27 |
カンパチ(魚) | 1g未満 | 129 |
かんぴょう | 38 | 261 |
がんもどき | 1g未満 | 228 |
キウイフルーツ | 11 | 53 |
きくらげ(乾) | 14 | 167 |
きな粉 | 14 | 437 |
キビナゴ | 1g未満 | 93 |
キャビア | 1 | 263 |
キャベツ | 3 | 23 |
きゅうり | 2 | 14 |
ぎんなん(茹) | 32 | 166 |
キンメダイ | 1g未満 | 160 |
くずでんぷん | 86 | 347 |
栗(茹) | 30 | 167 |
グリーンピース | 8 | 93 |
グリーンリーフ | 1 | 16 |
くるまえび | 1g未満 | 97 |
くるみ(炒) | 4 | 674 |
グレープフルーツ | 9 | 38 |
クロワッサン | 42 | 448 |
コーヒー | 1g未満 | 4 |
コーヒー牛乳 | 7 | 56 |
コーラ | 11 | 46 |
コーンスターチ | 86 | 354 |
ココナッツミルク | 3 | 150 |
コショウ(黒) | 67 | 364 |
コショウ(白) | 70 | 378 |
ごぼう | 10 | 65 |
ごま(煎) | 6 | 599 |
コンソメ(固形) | 42 | 235 |
コンビーフ缶 | 2 | 203 |
こんぶ(利尻・乾) | 25 | 138 |
こんぶ(塩吹) | 24 | 110 |
こんぶ(佃煮) | 27 | 84 |
コンフレーク | 81 | 381 |
加糖練乳 | 56 | 331 |
柿 | 14 | 60 |
寒天 | 0 | 3 |
牛タン | 1g未満 | 269 |
牛バラ肉 | 1g未満 | 517 |
牛ひき肉 | 1g未満 | 224 |
牛ヒレ | 1g未満 | 223 |
牛もも | 1g未満 | 246 |
牛ランプ | 1g未満 | 347 |
牛リブロース | 1g未満 | 468 |
牛レバー | 4 | 132 |
牛肩ロース | 1g未満 | 411 |
牛肩肉 | 1g未満 | 286 |
牛サーロイン | 1g未満 | 498 |
魚肉ソーセージ | 13 | 161 |
銀だら(魚) | 1g未満 | 220 |
牛乳(低脂) | 6 | 46 |
玄米 | 71 | 350 |
玄米かゆ(おもゆ) | 4 | 20 |
玄米かゆ(五分がゆ) | 7 | 35 |
玄米かゆ(全がゆ) | 15 | 70 |
玄米ごはん | 34 | 165 |
小松菜 | 1g未満 | 14 |
小麦粉(薄カ) | 73 | 368 |
片栗粉 | 82 | 330 |
餃子の皮 | 55 | 291 |
さ | ||
サイダー | 10 | 41 |
さきいか(乾) | 17 | 279 |
サクランボ(国産) | 14 | 60 |
さくら海老(ボイル) | 1g未満 | 91 |
ザクロ | 16 | 56 |
さけ(ます) | 1g未満 | 154 |
さけ(銀) | 1g未満 | 204 |
さけ(紅鮭) | 1g未満 | 138 |
さざえ(貝) | 1g未満 | 89 |
さつまいも | 29 | 132 |
さつま揚げ | 14 | 139 |
さといも | 11 | 58 |
サニーレタス | 1g未満 | 16 |
サバ(塩) | 1g未満 | 291 |
サバ(生) | 1g未満 | 202 |
さやいんげん | 3 | 23 |
さやえんどう | 5 | 36 |
サラダ菜 | 1g未満 | 14 |
さわら(魚) | 1g未満 | 177 |
サンマ | 1g未満 | 310 |
しいたけ(乾) | 22 | 182 |
しいたけ(生) | 1 | 18 |
しじみ(貝) | 4 | 51 |
ししゃも(乾) | 1g未満 | 166 |
しし唐辛子 | 2 | 27 |
しそ(大葉) | 1g未満 | 37 |
シナモン | 80 | 364 |
しば海老 | 1g未満 | 83 |
しめじ | 1 | 14 |
しめじ(ぶな) | 1 | 18 |
じゃがいも | 16 | 76 |
しょうが | 5 | 30 |
しゃこ(ボイル) | 1g未満 | 98 |
しょう油(濃) | 10 | 71 |
しょう油(薄) | 8 | 54 |
ショートニング | 0 | 921 |
しらす干し | 1g未満 | 113 |
しらたき | 1g未満 | 6 |
スイカ | 9 | 37 |
スズキ(魚) | 1g未満 | 123 |
すだち(絞汁) | 7 | 20 |
ズッキーニ | 2 | 14 |
スナップえんどう | 7 | 43 |
するめ(乾) | 1g未満 | 334 |
せり | 1g未満 | 17 |
セロリ | 2 | 15 |
ぜんまい | 3 | 29 |
そうめん(乾) | 70 | 356 |
そうめん(茹) | 25 | 127 |
ソーセージ | 3 | 321 |
そば粉 | 65 | 361 |
そば(茹) | 24 | 132 |
そば(生) | 52 | 274 |
そら豆 | 13 | 108 |
塩(食塩・並塩) | 0 | 0 |
砂糖(上白) | 99 | 384 |
砂糖(黒) | 90 | 354 |
酒(醸造酒) | 5 | 107 |
酒(焼酎) | 0 | 206 |
酒(梅酒) | 21 | 156 |
酒(赤ワイン) | 2 | 73 |
酒(白ワイン) | 2 | 73 |
酒(ロゼワイン) | 4 | 77 |
酒(ビール) | 3 | 40 |
酒(発泡酒) | 4 | 45 |
酒(ウイスキー) | 0 | 237 |
酒(フランデー) | 0 | 237 |
酒(ジン) | 0 | 284 |
酒(ウォッカ) | 1g未満 | 240 |
酒(ラム) | 0 | 240 |
酒(紹興酒) | 5 | 127 |
春菊 | 1g未満 | 22 |
焼売の皮 | 57 | 295 |
上新粉 | 78 | 362 |
酢(米) | 7 | 46 |
酢(穀物) | 2 | 25 |
酢(リンゴ) | 2 | 26 |
白玉粉 | 80 | 369 |
赤飯 | 41 | 189 |
た | ||
卵(鶏) | 1g未満 | 151 |
卵(厚焼き) | 6 | 151 |
卵(うずら) | 1g未満 | 179 |
タコ(真) | 1g未満 | 76 |
タコ(イイダコ) | 1g未満 | 70 |
たけのこ | 2 | 26 |
だし(かつお) | 1g未満 | 3 |
だし(昆布) | 1g未満 | 4 |
だし(煮干し) | 1g未満 | 1 |
だし(鶏ガラ) | 1g未満 | 7 |
だし(洋風) | 1g未満 | 6 |
だし(中華) | 1g未満 | 3 |
たまねぎ | 7 | 37 |
たらの芽 | 1g未満 | 27 |
中華めん(茹) | 28 | 149 |
チーズ(カッテージ) | 2 | 105 |
チーズ(カマンベール) | 1g未満 | 310 |
チーズ(クリーム) | 2 | 346 |
チーズ(チェダー) | 1 | 423 |
チーズ(パルメザン) | 2 | 475 |
チーズ(プロセス) | 1 | 339 |
ちくわ | 14 | 121 |
チリソース | 24 | 115 |
チリペッパーソース | 5 | 55 |
チンゲン菜 | 1g未満 | 9 |
タピオカ | 85 | 346 |
とうがん | 3 | 16 |
とうもろこし | 14 | 92 |
ところてん | 0 | 2 |
ドリアン | 25 | 133 |
トマト | 4 | 19 |
トマトケチャップ | 26 | 119 |
トマトホール(缶) | 3 | 20 |
ドレッシング(フレンチ) | 6 | 406 |
ドレッシング(和風) | 16 | 82 |
鶏ささみ | 0 | 105 |
鶏ひき肉 | 0 | 166 |
鶏むね | 0 | 191 |
鶏もも | 0 | 200 |
鶏レバー | 1g未満 | 111 |
鶏砂肝 | 1g未満 | 94 |
鶏手羽 | 0 | 211 |
高菜 | 2 | 21 |
大根 | 3 | 18 |
大豆(乾) | 11 | 417 |
大豆(茹) | 3 | 180 |
大豆(水煮缶) | 1g未満 | 140 |
脱脂粉乳 | 53 | 359 |
茶(緑) | 1g未満 | 2 |
茶(ウーロン) | 1g未満 | 0 |
茶(紅) | 1g未満 | 1 |
中農ソース | 30 | 132 |
唐辛子 | 2 | 35 |
豆腐(絹ごし) | 2 | 56 |
豆腐(木綿) | 1 | 72 |
豆腐(充填) | 2 | 59 |
豆腐(焼き) | 1g未満 | 88 |
豆腐(油揚げ) | 1 | 386 |
豆腐(凍り・高野) | 4 | 529 |
豆乳 | 3 | 46 |
豆乳(調製) | 5 | 64 |
豆板醤 | 4 | 60 |
豆苗 | 1 | 31 |
道明寺粉 | 80 | 372 |
粒マスタード | 13 | 229 |
な | ||
なす | 3 | 22 |
ナツメグ | 48 | 559 |
なめこ | 2 | 15 |
なめこ(水煮缶) | 1g未満 | 9 |
にがうり | 1 | 17 |
にら | 1 | 21 |
にんじん | 6 | 37 |
にんにく | 21 | 134 |
ネーブルオレンジ | 11 | 46 |
ねぎ(白) | 5 | 28 |
ねぎ(青) | 3 | 27 |
ねぎ(あさつき) | 2 | 33 |
ねぎ(わけぎ) | 5 | 30 |
夏ミカン | 9 | 40 |
生うに | 3 | 120 |
生クリーム | 3 | 433 |
生クリーム(植物性) | 3 | 392 |
生ゆば | 3 | 231 |
生ウメ | 5 | 28 |
長いも | 13 | 65 |
納豆 | 5 | 194 |
納豆(ひき割り) | 5 | 200 |
野沢菜 | 2 | 16 |
梨(和) | 10 | 43 |
梨(洋なし) | 13 | 54 |
練りわさび | 40 | 265 |
練り辛子 | 40 | 315 |
は | ||
バジル | 0 | 24 |
バジル(乾) | 51 | 307 |
パセリ | 1 | 44 |
パスタ | 70 | 378 |
パスタ(茹) | 27 | 149 |
バター(無塩) | 1g未満 | 763 |
バター(有塩) | 1g未満 | 745 |
はちみつ | 80 | 294 |
ハッサク | 10 | 45 |
バナナ | 21 | 86 |
パパイア | 7 | 38 |
パプリカ | 56 | 389 |
はまぐり(貝) | 2 | 38 |
はまち(養殖) | 1g未満 | 256 |
ハム(ボンレス) | 2 | 118 |
ハム(ロース) | 1 | 196 |
はるさめ | 83 | 342 |
はるさめ(緑豆) | 81 | 345 |
はんぺん | 11 | 94 |
パン(食) | 44 | 264 |
パン(フランス) | 55 | 279 |
パン(クロワッサン) | 42 | 448 |
パン(ライ麦) | 47 | 264 |
パン(あん) | 48 | 280 |
パン(クリーム) | 40 | 305 |
パン(ロール) | 47 | 316 |
パン(デニッシュ) | 44 | 396 |
パン(ナン) | 46 | 262 |
パン粉(生) | 45 | 280 |
パン粉(乾) | 59 | 373 |
ピザクラスト | 49 | 268 |
ピータン | 0 | 214 |
ビーフジャキー | 6 | 315 |
ビーフン | 79 | 377 |
ピーマン(青) | 3 | 22 |
ピーマン(赤) | 6 | 30 |
ひじき(乾) | 13 | 139 |
ピスタチオ(炒) | 12 | 615 |
ひよこ豆(乾) | 45 | 374 |
ひよこ豆(茹) | 16 | 171 |
ヒラタケ(茸) | 4 | 20 |
ひらめ(天然) | 1g未満 | 103 |
びわ | 9 | 40 |
フォアグラ | 2 | 510 |
ふき | 2 | 11 |
ブドウ | 15 | 59 |
フライドポテト | 29 | 237 |
冷凍エビ(Bタイガー) | 1g未満 | 82 |
フランクフルト | 6 | 298 |
ぶり(天然) | 1g未満 | 257 |
ブルーベリー | 10 | 49 |
プルーン(乾) | 55 | 235 |
プルーン | 11 | 49 |
ブロッコリー | 1g未満 | 33 |
ベーコン | 1g未満 | 405 |
へーゼルナッツ(フライ) | 7 | 684 |
ほうれん草 | 1g未満 | 20 |
ほたて(貝) | 2 | 72 |
ほたて貝柱 | 5 | 97 |
ほっき貝 | 4 | 73 |
ほっけ(魚) | 1g未満 | 115 |
干しブドウ | 77 | 301 |
干し柿 | 57 | 276 |
豚バラ | 1g未満 | 386 |
豚ひき肉 | 0 | 221 |
豚ヒレ | 1g未満 | 115 |
豚もも | 1g未満 | 183 |
豚レバー | 3 | 128 |
豚ロース | 1g未満 | 263 |
豚肩ロース | 1g未満 | 253 |
豚肩肉 | 1g未満 | 216 |
白菜 | 2 | 14 |
白米 | 77 | 356 |
白米ごはん | 37 | 168 |
白米おかゆ(全がゆ) | 16 | 71 |
白米おかゆ(五分がゆ) | 8 | 36 |
白米おかゆ(おもゆ) | 5 | 21 |
胚芽米 | 74 | 354 |
胚芽米ごはん | 36 | 167 |
麩(焼き) | 54 | 379 |
麩(生) | 26 | 163 |
ま | ||
マーガリン(ソフト) | 1 | 758 |
マイタケ(茸) | 0 | 16 |
マツタケ | 4 | 23 |
マカダミアナッツ(炒) | 6 | 720 |
まぐろ(きはだ) | 1g未満 | 106 |
まぐろ(くろ) | 1g未満 | 125 |
まぐろ(フレーク缶) | 10 | 136 |
マッシュルーム | 1g未満 | 11 |
マトンもも | 1g未満 | 224 |
マトンロース | 1g未満 | 236 |
マヨネーズ | 5 | 703 |
マンゴー | 16 | 64 |
ミカン(温州) | 11 | 46 |
みそ | 32 | 217 |
みそ(麦) | 24 | 198 |
水菜 | 2 | 23 |
ミニトマト | 6 | 29 |
みょうが | 1g未満 | 12 |
みりん | 43 | 241 |
みりん風調味料 | 55 | 226 |
むつ(魚) | 1g未満 | 189 |
めかじき(魚) | 1g未満 | 141 |
めばる(魚) | 1g未満 | 109 |
めざし(乾) | 1g未満 | 257 |
真あじ | 1g未満 | 121 |
真いわし | 1g未満 | 217 |
真がれい | 1g未満 | 95 |
真ダイ(天然) | 1g未満 | 142 |
真ダラ | 1g未満 | 77 |
もずく | 0 | 4 |
メープルシロップ | 66 | 257 |
めんつゆ(ストレート) | 9 | 44 |
三つ葉 | 1g未満 | 13 |
もやし(大豆) | 0 | 37 |
もやし(緑豆) | 1 | 14 |
モロヘイヤ | 1g未満 | 38 |
メロン | 10 | 42 |
モモ | 9 | 40 |
もち | 50 | 235 |
や | ||
焼きノリ | 8 | 188 |
焼き豚 | 5 | 172 |
大和いも | 25 | 123 |
ヤングコーン | 3 | 29 |
ゆず(汁) | 7 | 21 |
ユリ根 | 23 | 125 |
ヨーグル卜 | 5 | 62 |
ヨーグル卜(ドリンク) | 12 | 65 |
ら | ||
らっきょう | 8 | 118 |
らっきょう(甘酢) | 26 | 115 |
落花生(炒) | 12 | 585 |
ラムロース | 1g未満 | 227 |
ラムもも | 1g未満 | 217 |
ライ麦粉 | 63 | 351 |
ライチー | 16 | 63 |
ラクトアイス | 22 | 224 |
ラ一油 | 1g未満 | 919 |
リンゴ | 13 | 54 |
ルウ(カレー) | 41 | 512 |
ルウ(ハヤシ) | 45 | 512 |
レモン | 8 | 54 |
レタス | 2 | 12 |
れんこん | 14 | 66 |
ローストビーフ | 1g未満 | 196 |
わ | ||
わかさぎ | 1g未満 | 77 |
わかさぎ佃煮 | 38 | 317 |
わかめ(乾) | 9 | 117 |
わかめ(生) | 2 | 16 |
わさび | 14 | 88 |
わらび | 1g未満 | 21 |
健康維持のためにも、ダイエットのためにも、糖質と脂質のコントロールは欠かせません。タンパク質は欧州人や南北アメリカ人風の食事をしていなければそれほど心配は要りませんし、脂質は食品を見れば直感的に分かりますから比較的とりすぎを避けやすいもの。
「肥満の問題は脂肪の問題」と言ってもよいくらい、過剰な脂肪はダイエットと健康の大敵です。
勘違いしやすいのは、「油っこいものを避けているから」と安心してしまい、日本人が主体にしている糖質をあまり気にしていない事です。つまり、「糖質が脂肪になっている」ということを知らないか忘れている方が多いようなのです。
問題はやはり炭水化物、糖質です。しかし、糖質の場合食品の見た目だけでその含有量の多寡を判断するのは殆ど不可能です。
上の一覧表などをお役立てください。
お問い合わせ・サイトポリシー
Copyright © 2023 手前板前. All Rights Reserved.